Historical Exchange Rates - October 1999

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in October 1999. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
1999-10-01 0.9321 0.6058 105.5649 — 1.49 1.4635 1.52 7.7664 1.693 —
1999-10-04 0.9329 0.6035 105.98 — 1.4847 1.4749 1.5168 7.7729 1.6944 —
1999-10-05 0.9358 0.6042 106.6629 — 1.4909 1.4672 1.5022 7.769 1.6767 —
1999-10-06 0.9314 0.6043 107.6465 — 1.4815 1.4691 1.5134 7.7687 1.6803 —
1999-10-07 0.9321 0.6049 107.6335 — 1.4842 1.4688 1.5135 7.7662 1.6771 —
1999-10-08 0.9384 0.6053 107.488 — 1.4972 1.4691 1.5213 7.7671 1.6826 —
1999-10-11 0.9406 0.6043 106.688 — 1.5002 1.4727 1.5291 7.7659 1.6754 —
1999-10-12 0.9374 0.6055 106.3461 — 1.4947 1.4745 1.5262 7.7469 1.6712 —
1999-10-13 0.9278 0.6048 107.8493 — 1.4759 1.4767 1.5212 7.7705 1.6873 —
1999-10-14 0.9295 0.6041 106.8507 — 1.4787 1.4822 1.5363 7.7709 1.6801 —
1999-10-15 0.92 0.5998 105.9435 — 1.4603 1.4807 1.5428 7.7657 1.6728 —
1999-10-18 0.9201 0.5989 105.1067 — 1.4614 1.4888 1.5529 7.7674 1.674 —
1999-10-19 0.9244 0.5984 105.6572 — 1.4689 1.4933 1.5461 7.7731 1.6728 —
1999-10-20 0.9279 0.5994 106.1891 — 1.4765 1.4876 1.5425 7.7701 1.6763 —
1999-10-21 0.9262 0.597 106.0665 — 1.4747 1.4886 1.5403 7.7558 1.6689 —
1999-10-22 0.9295 0.5973 105.6423 — 1.4847 1.4786 1.5358 7.7703 1.6645 —
1999-10-25 0.9361 0.6022 105.4573 — 1.4958 1.4798 1.5369 7.7711 1.6599 —
1999-10-26 0.9405 0.6031 104.7023 — 1.5037 1.4696 1.5312 7.7737 1.6669 —
1999-10-27 0.9477 0.6058 104.0087 — 1.5158 1.4727 1.5473 7.7783 1.6698 —
1999-10-28 0.9493 0.609 104.2244 — 1.5211 1.4722 1.5543 7.768 1.6671 —
1999-10-29 0.9567 0.6116 104.8407 — 1.5335 1.4751 1.5652 7.774 1.6654 —

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.